Sejarah Timnas Indonesia
Julukan | Merah Putih | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asosiasi | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Alfred Riedl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asisten Pelatih | Widodo C. Putro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapten | Charis Yulianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan terbanyak | Bambang Pamungkas (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencetak gol terbanyak | Bambang Pamungkas (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion kandang | Stadion Utama Gelora Bung Karno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode FIFA | INA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA terendah | 153 (Desember 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan internasional pertama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cina 2 - 0 Hindia-Belanda (Filipina; 5 Mei 1934) India 3 - 0 Indonesia (India; 4 Mei 1951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia 13 - 1 Filipina (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark 9 - 0 Indonesia (Kopenhagen, Denmark; 3 September 1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Dunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Babak 1 (1938, sebagai Hindia-Belanda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 4 (Pertama kali pada 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Babak 1 (1996, 2000, 2004, 2007) |
Tim nasional sepak bola Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri, menjadi tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia FIFA pada tahun 1938. Saat itu mereka masih membawa nama Hindia Belanda dan kalah 6-0 dari Hongaria, yang hingga kini menjadi satu-satunya pertandingan mereka di turnamen final Piala Dunia. Indonesia, meski merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, tidak termasuk jajaran tim-tim terkuat di AFC.
Di kancah Asia Tenggara sekalipun, Indonesia belum pernah berhasil menjadi juara Piala AFF (dulu disebut Piala Tiger). Prestasi tertinggi Indonesia hanyalah tempat kedua di tahun 2000, 2002, dan 2005. Di ajang SEA Games pun Indonesia jarang meraih medali emas, yang terakhir diraih tahun 1991.
Di kancah Piala Asia, Indonesia meraih kemenangan pertama pada tahun 2004 di China setelah menaklukkan Qatar 2-1. Yang kedua diraih ketika mengalahkan Bahrain dengan skor yang sama tahun 2007, saat menjadi tuan rumah turnamen bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Dalam kualifikasi ke Piala Dunia 2010, Indonesia tidak mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2010 setelah takluk di tangan Suriah dengan agregat 1-11. Tim nasional Indonesia U-23 pun juga mengalami kegagalan di SEA Games ke-24 di Thailand; setelah takluk dari Thailand di pertandingan babak penyisihan grup yang terakhir.
Comments
Categories
- Dalam Negri (6)
- Sejarah (10)
- Sepanjang Masa (4)
- Tahukah Anda (19)
- Unik (16)
Archives
-
▼
2010
(46)
- ► 09/12 - 09/19 (5)
-
▼
09/05 - 09/12
(16)
- 10 Wasit Terbaik Sepnjang Masa
- Pertama Kali Di Dunia
- Final Paling Kontroversial
- 10 Nama Pemain Terunik
- 10 Goal Terkonyol
- Rekor Sepak Bola Dunia
- ISL masuk Rekor FIFA
- Sejarah Liga Indonesia
- Sejarah Timnas Indonesia
- 10 Laga Terbaik Sepanjang Masa
- Striker Terbaik Sepanjang Masa
- Ritual Para Pemain Bola
- Peraturan Sepak Bola (fact)
- Selebrasi Paling Unik
- Kiper Indonesia Tepis Pinalty Pele
- Kiper Juga Goaler
- ► 08/29 - 09/05 (25)
Leave a Reply
Kami Membutuhkan Komentar Anda Sebagai Ucapan Terima Kasih